Informacje o budynku Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..29 (spośród 29) | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
006 | 22 |
|
008 | 20 |
|
103 | 16 |
|
104 | 16 |
|
105 | 16 |
|
106 | 16 |
|
107 | 16 |
|
108 | 16 |
|
109 | 5 |
|
113A | 9 |
|
201 | 16 |
|
202 | 16 |
|
203 | 16 |
|
204 | 16 |
|
205 | 16 |
|
206 | 16 |
|
207 | 11 |
|
208 | 16 |
|
209- VR/Foto |
|
|
322 |
|
|
6 | 22 |
|
7 | 6 |
|
8 | 20 |
|
Ak. Centrum Sportu | 50 |
|
Aula | 220 |
|
Azylart |
|
|
Biblioteka |
|
|
Sala konferencyjna |
|
|
Zajęcia on-line |
|
|